关于赫山区2025年6月-10月乡村公益性岗位 补贴情况的公示

发布时间:2025-11-13 浏览次数:4

为促进脱贫劳动力、防返贫监测对象等重点群体就业,赫山区2025年6月-10月份对开发了乡村振兴公益性岗位并安置了脱贫劳动力就业的乡镇、街道,安排乡村公益性岗位补贴 3506100 元。现将补贴拨付情况公示如下,公示期7天(2025年11月12日-2025年11月18日)。举报电话:4440275。

赫山区人社局

2025年11月13日


附件:

序号 乡镇(街道) 乡村公益性岗位开发人数(人) 6-8月补贴金额(元) 9-10月补贴金额(元) 合计(元) 备注
1 会龙山街道 20 102000 72000 174000
2 龙光桥街道 36 183600 129600 313200
3 八字哨镇 15 76500 54000 130500
4 欧江岔镇 40 204000 144000 348000
5 沧水铺镇 32 163200 115200 278400
6 岳家桥镇 32 163200 115200 278400
7 泉交河镇 36 183600 129600 313200
8 新市渡镇 22 112200 79200 191400
9 兰溪镇 33 168300 118800 287100
10 衡龙桥镇 32 163200 115200 278400
11 泥江口镇 32 163200 115200 278400
12 笔架山乡 32 163200 115200 278400
13 鱼形山街道 20 102000 72000 174000
14 谢林港镇 21 107100 75600 182700
合计 403 3506100

热门政策