舟山普陀区本岛防洪排涝综合治理工程(普陀山海水廊)一期Ⅱ标段

发布时间:2025-09-19 浏览次数:3
舟山普陀区本岛防洪排涝综合治理工程(普陀山海水廊)一期Ⅱ标段

信息时间:2025-09-19

信息来源: 舟山市公共资源交易中心普陀分中心

阅读次数:

定量评审结果
专家编号 填写专家随机码1 填写专家随机码2 填写专家随机码58022283 填写专家随机码08841403 填写专家随机码50358572 填写专家随机码38983401 填写专家随机码05511897
得分 技术分 资信分 商务分 合计 技术分 资信分 商务分 合计 技术分 资信分 商务分 合计 技术分 资信分 商务分 合计 技术分 资信分 商务分 合计 技术分 资信分 商务分 合计 技术分 资信分 商务分 合计
单位名称
中交一公局集团水利工程有限公司 20.85 3 67.43 90.88 19.92 3 67.43 90.88 19.5 3 67.43 90.88 22.7 3 67.43 90.88 22.1 3 67.43 90.88 19.4 3 67.43 90.88 19.9 3 67.43 90.88
中铁十局集团有限公司 21.26 3 66.98 91.28 20.24 3 66.98 91.28 19.8 3 66.98 91.28 22.6 3 66.98 91.28 23.25 3 66.98 91.28 20.3 3 66.98 91.28 22.1 3 66.98 91.28
河南省水利第二工程局集团有限公司 19.96 3 64.97 86.54 18 3 64.97 86.54 17.6 3 64.97 86.54 20.4 3 64.97 86.54 18 3 64.97 86.54 17.8 3 64.97 86.54 19.1 3 64.97 86.54
中铁十七局集团有限公司 21.32 3 67.21 91.87 19.42 3 67.21 91.87 19.8 3 67.21 91.87 22.8 3 67.21 91.87 24.25 3 67.21 91.87 21.3 3 67.21 91.87 23.1 3 67.21 91.87
三明市水利水电工程有限公司 18.65 3 64.36 85.00 17.67 3 64.36 85.00 17.2 3 64.36 85.00 21.2 3 64.36 85.00 17.2 3 64.36 85.00 17 3 64.36 85.00 17.5 3 64.36 85.00
湖南水总水电建设集团有限公司 18.56 2 63.8 83.51 17.8 2 63.8 83.51 17.2 2 63.8 83.51 19.6 2 63.8 83.51 16.95 2 63.8 83.51 17.5 2 63.8 83.51 17.5 2 63.8 83.51
江苏淮阴水利建设有限公司 18.92 3 66.77 87.92 17.83 3 66.77 87.92 17.6 3 66.77 87.92 19.8 3 66.77 87.92 17.3 3 66.77 87.92 17.3 3 66.77 87.92 19.1 3 66.77 87.92
湖北浩川水利水电工程有限公司 20.51 3 63.08 85.96 18.48 3 63.08 85.96 19.4 3 63.08 85.96 21.8 3 63.08 85.96 20.4 3 63.08 85.96 19.2 3 63.08 85.96 19.9 3 63.08 85.96
云南省水利水电工程有限公司 21.06 3 66.54 90.34 19.45 3 66.54 90.34 19.8 3 66.54 90.34 21.8 3 66.54 90.34 21.35 3 66.54 90.34 20 3 66.54 90.34 23.1 3 66.54 90.34
广东省建筑工程集团股份有限公司 19.94 3 68.44 90.96 19.08 3 68.44 90.96 19.4 3 68.44 90.96 21.4 3 68.44 90.96 18.9 3 68.44 90.96 19.3 3 68.44 90.96 19.9 3 68.44 90.96
中铁十八局集团有限公司 18.77 3 68.72 89.87 17.88 3 68.72 89.87 17.6 3 68.72 89.87 20 3 68.72 89.87 18.7 3 68.72 89.87 17.8 3 68.72 89.87 17.5 3 68.72 89.87
江西省降龙水利水电建设工程有限公司 18.76 2 64.72 84.71 17.91 2 64.72 84.71 17.6 2 64.72 84.71 19.5 2 64.72 84.71 17.6 2 64.72 84.71 18.1 2 64.72 84.71 17.5 2 64.72 84.71
浙江万里建设工程有限公司 21.99 3 67.89 92.18 21.76 3 67.89 92.18 19.8 3 67.89 92.18 22.2 3 67.89 92.18 19.2 3 67.89 92.18 22.6 3 67.89 92.18 20.7 3 67.89 92.18
河南省地矿建设工程(集团)有限公司 18.47 3 63.97 84.69 17.72 3 63.97 84.69 17.6 3 63.97 84.69 19.8 3 63.97 84.69 17.3 3 63.97 84.69 17 3 63.97 84.69 17.5 3 63.97 84.69
浙江艮威水利建设有限公司 22.15 3 68.71 93.76 21.52 3 68.71 93.76 23 3 68.71 93.76 22.6 3 68.71 93.76 19.8 3 68.71 93.76 21 3 68.71 93.76 23.2 3 68.71 93.76
浙江江南春建设集团有限公司 22.29 3 69.78 95.29 21.46 3 69.78 95.29 23 3 69.78 95.29 22.1 3 69.78 95.29 23.35 3 69.78 95.29 21.8 3 69.78 95.29 24.8 3 69.78 95.29
山东润泰水利工程有限公司 19.89 3 63.25 85.95 19.63 3 63.25 85.95 19.5 3 63.25 85.95 21.8 3 63.25 85.95 18.85 3 63.25 85.95 19.6 3 63.25 85.95 19.9 3 63.25 85.95
中铁二十三局集团有限公司 21.79 3 69.34 93.72 20.19 3 69.34 93.72 20.3 3 69.34 93.72 21.8 3 69.34 93.72 24.3 3 69.34 93.72 21.1 3 69.34 93.72 21.9 3 69.34 93.72
禹顺生态建设有限公司 22.03 3 68.42 93.72 21.17 3 68.42 93.72 25.6 3 68.42 93.72 22.3 3 68.42 93.72 19.5 3 68.42 93.72 24.7 3 68.42 93.72 21.3 3 68.42 93.72
开封黄河工程开发有限公司 18.49 3 63.22 83.84 17.66 3 63.22 83.84 16.9 3 63.22 83.84 20.5 3 63.22 83.84 17.05 3 63.22 83.84 17.4 3 63.22 83.84 17.5 3 63.22 83.84
甘肃省水利水电工程局有限责任公司 18.52 3 68.99 89.75 17.66 3 68.99 89.75 17.6 3 68.99 89.75 20.1 3 68.99 89.75 17 3 68.99 89.75 17.5 3 68.99 89.75 17.5 3 68.99 89.75
浙江省围海建设集团股份有限公司 22.56 3 67.99 93.78 21.16 3 67.99 93.78 25.6 3 67.99 93.78 22.4 3 67.99 93.78 22.75 3 67.99 93.78 20.4 3 67.99 93.78 25.1 3 67.99 93.78
厦门安能建设有限公司 20.28 3 68.21 91.61 19.22 3 68.21 91.61 19.5 3 68.21 91.61 21.8 3 68.21 91.61 21.1 3 68.21 91.61 21.2 3 68.21 91.61 19.9 3 68.21 91.61
浙江省正邦水电建设有限公司 22.04 3 69.56 94.25 21.03 3 69.56 94.25 20 3 69.56 94.25 22.6 3 69.56 94.25 22.3 3 69.56 94.25 21.2 3 69.56 94.25 21.9 3 69.56 94.25
湖北水总水利水电建设股份有限公司 18.62 3 63.43 84.34 17.69 3 63.43 84.34 17.6 3 63.43 84.34 20.2 3 63.43 84.34 17.65 3 63.43 84.34 18 3 63.43 84.34 17.5 3 63.43 84.34
核工业井巷建设集团有限公司 22.93 3 67.34 91.84 21.27 3 67.34 91.84 19.9 3 67.34 91.84 21.8 3 67.34 91.84 18.45 3 67.34 91.84 21.6 3 67.34 91.84 24.6 3 67.34 91.84
中国电建市政建设集团有限公司 22.09 3 68.55 92.62 20.15 3 68.55 92.62 19.9 3 68.55 92.62 22.8 3 68.55 92.62 18.75 3 68.55 92.62 21.3 3 68.55 92.62 21.9 3 68.55 92.62
新疆北方建设集团有限公司 18.52 2 67.84 87.63 17.68 2 67.84 87.63 16.5 2 67.84 87.63 19.6 2 67.84 87.63 17.05 2 67.84 87.63 18.2 2 67.84 87.63 17.5 2 67.84 87.63
中交水利水电建设有限公司 20.6 3 69.8 93.37 21.34 3 69.8 93.37 19.6 3 69.8 93.37 22.7 3 69.8 93.37 18.25 3 69.8 93.37 21.4 3 69.8 93.37 19.9 3 69.8 93.37
浙江省隧道工程集团有限公司 22.36 3 69.76 93.49 22.78 3 69.76 93.49 19.1 3 69.76 93.49 21.9 3 69.76 93.49 18.2 3 69.76 93.49 20.7 3 69.76 93.49 19.6 3 69.76 93.49
宁夏水利水电工程局有限公司 18.49 3 69.66 90.75 17.64 3 69.66 90.75 17.5 3 69.66 90.75 19.7 3 69.66 90.75 17.15 3 69.66 90.75 19.3 3 69.66 90.75 17.5 3 69.66 90.75
新疆兵团水利水电工程集团有限公司 18.52 3 63.46 84.38 17.76 3 63.46 84.38 17.9 3 63.46 84.38 20.3 3 63.46 84.38 17.15 3 63.46 84.38 17.9 3 63.46 84.38 17.5 3 63.46 84.38
浙江省第一水电建设集团股份有限公司 22.31 3 68.6 94.67 22.76 3 68.6 94.67 26.2 3 68.6 94.67 22.5 3 68.6 94.67 22.3 3 68.6 94.67 25.5 3 68.6 94.67 20.7 3 68.6 94.67
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司 18.87 3 67.9 90.03 18.86 3 67.9 90.03 19.5 3 67.9 90.03 21.5 3 67.9 90.03 18.4 3 67.9 90.03 19.2 3 67.9 90.03 19.2 3 67.9 90.03
中铁十一局集团有限公司 18.85 3 69.72 91.41 17.98 3 69.72 91.41 17.6 3 69.72 91.41 20.7 3 69.72 91.41 18.8 3 69.72 91.41 18.8 3 69.72 91.41 19 3 69.72 91.41
温州宏源建设集团有限公司 21.28 3 69.77 94.34 21.78 3 69.77 94.34 22.3 3 69.77 94.34 21.8 3 69.77 94.34 22.6 3 69.77 94.34 20.7 3 69.77 94.34 20.5 3 69.77 94.34
福建省水利水电工程局有限公司 20.96 3 69.05 92.66 19.16 3 69.05 92.66 19.7 3 69.05 92.66 21.7 3 69.05 92.66 21.6 3 69.05 92.66 20.9 3 69.05 92.66 19.9 3 69.05 92.66
中国铁建大桥工程局集团有限公司 18.68 3 68.1 89.68 17.97 3 68.1 89.68 17.4 3 68.1 89.68 21.3 3 68.1 89.68 18.65 3 68.1 89.68 18.6 3 68.1 89.68 19 3 68.1 89.68
江西省水利水电建设集团有限公司 20.68 3 69.54 93.35 20.35 3 69.54 93.35 19.8 3 69.54 93.35 21.8 3 69.54 93.35 21.6 3 69.54 93.35 20.8 3 69.54 93.35 20.6 3 69.54 93.35
浙江广川建设有限公司 22.19 3 68.99 93.84 21.18 3 68.99 93.84 19.9 3 68.99 93.84 22.6 3 68.99 93.84 22.6 3 68.99 93.84 22.6 3 68.99 93.84 20.7 3 68.99 93.84
焦作市黄河华龙工程有限公司 18.58 3 69.1 90.15 17.78 3 69.1 90.15 17.6 3 69.1 90.15 20.8 3 69.1 90.15 17.5 3 69.1 90.15 18.8 3 69.1 90.15 17.5 3 69.1 90.15
中铁二十一局集团有限公司 20.86 3 68.79 92.29 19.53 3 68.79 92.29 18.1 3 68.79 92.29 21.8 3 68.79 92.29 22.6 3 68.79 92.29 20.4 3 68.79 92.29 19.9 3 68.79 92.29
山西省水利建筑工程局集团有限公司 21.61 3 68.5 92.93 20.15 3 68.5 92.93 19.9 3 68.5 92.93 21.9 3 68.5 92.93 22.6 3 68.5 92.93 21.6 3 68.5 92.93 21.9 3 68.5 92.93
山东省水利工程局有限公司 18.64 3 69.15 90.03 18.04 3 69.15 90.03 17.3 3 69.15 90.03 20.8 3 69.15 90.03 17.4 3 69.15 90.03 17.8 3 69.15 90.03 17.5 3 69.15 90.03
中国水利水电第三工程局有限公司 21.78 3 68.08 91.79 19.69 3 68.08 91.79 19.8 3 68.08 91.79 21.8 3 68.08 91.79 18.75 3 68.08 91.79 22 3 68.08 91.79 20.5 3 68.08 91.79
中水华通工程有限公司 18.73 3 69.77 90.73 17.86 3 69.77 90.73 17.6 3 69.77 90.73 20.6 3 69.77 90.73 17.2 3 69.77 90.73 18.1 3 69.77 90.73 17.5 3 69.77 90.73
南京明辉建设有限公司 18.74 3 62.93 83.85 17.88 3 62.93 83.85 17.6 3 62.93 83.85 20.4 3 62.93 83.85 17.2 3 62.93 83.85 17.9 3 62.93 83.85 17.5 3 62.93 83.85
河南水建集团有限公司 20.93 3 69.24 92.56 19.18 3 69.24 92.56 19.5 3 69.24 92.56 21.6 3 69.24 92.56 18.45 3 69.24 92.56 21.3 3 69.24 92.56 20.7 3 69.24 92.56
上海建工(浙江)水利水电建设有限公司 22.62 3 69.1 92.75 19.37 3 69.1 92.75 19.6 3 69.1 92.75 21.6 3 69.1 92.75 18.45 3 69.1 92.75 22.1 3 69.1 92.75 20.6 3 69.1 92.75
浙江省水电建筑安装有限公司 22.79 3 68.64 95.54 24.11 3 68.64 95.54 26.3 3 68.64 95.54 22.6 3 68.64 95.54 23 3 68.64 95.54 24.5 3 68.64 95.54 25.1 3 68.64 95.54
重庆市水利港航建设集团有限公司 18.72 3 69.51 90.47 17.78 3 69.51 90.47 17.5 3 69.51 90.47 20.4 3 69.51 90.47 17.15 3 69.51 90.47 18.3 3 69.51 90.47 17.5 3 69.51 90.47

热门政策