廊坊市城区主要生活必需品价格(2025.10.7)

发布时间:2025-10-07 浏览次数:9
廊坊市城区主要生活必需品价格
发布单位:廊坊市发改委                                            采价日期:2025年10月7日
序号 品名 单位 型号、规格、等级 超市
元辰 京客隆 明珠
1 面  粉 元/500克 特一 2.29 2.19 2.46
2 粳  米 元/500克 二级 3.89
3 玉米粉 元/500克 脱胚玉米粉 2.50 2.50 2.80
4 花生油 元/5升 一级桶装 鲁花牌  压榨 159.90 159.90 159.90
5 大豆调和油 元/5升 一级桶装  金龙鱼  浸出 85.00 79.90
6 大豆油 元/5升 一级桶装  当地主销 59.90
7 精瘦肉 元/500克 鲜猪肉前膀、后座等部位去皮去骨去油脂的纯瘦肉 17.99 15.90 21.80
8 后座肉 元/500克 鲜猪肉后臀尖和坐臀肉 13.99 13.90 16.80
9 鲜牛肉 元/500克 腱子肉 36.80 38.80 39.80
10 鲜羊肉 元/500克 新鲜去骨 37.99 37.00 39.80
11 鸡  肉 元/500克 白条鸡 8.99 6.99
12 鸡  蛋 元/500克 新鲜完整 普通鸡蛋 4.20 4.40 4.50
13 带  鱼 元/500克 冻 250克以上一条 19.99 25.80 16.80
14 鲤  鱼 元/500克 活 500克以上一条 8.99 10.80
15 大白菜 元/500克 新鲜一级 1.50 0.99 0.88
16 圆白菜 元/500克 新鲜一级 2.00 1.88
17 韭  菜 元/500克 新鲜一级 3.50 3.18
18 青  椒 元/500克 新鲜一级 4.50 5.38 4.80
19 黄  瓜 元/500克 新鲜一级 3.90 3.38 3.98
20 西红柿 元/500克 新鲜一级 2.50 3.58 3.50
21 圆茄子 元/500克 新鲜一级 3.00 2.80 2.28
22 芹  菜 元/500克 新鲜一级 3.00 2.38 2.98
23 菠  菜 元/500克 新鲜一级 4.00 3.99 6.20
24 菜  花 元/500克 新鲜一级 4.00 3.78 3.70
25 土  豆 元/500克 新鲜一级 1.20 1.49 1.58
26 豆  角 元/500克 新鲜一级 3.50 2.99 4.80
27 西葫芦 元/500克 新鲜一级 3.50 2.99 3.30
28 白萝卜 元/500克 新鲜一级 1.50 1.38 0.96
29 蒜  薹 元/500克 新鲜一级 3.90 5.99 5.98
30 冬  瓜 元/500克 新鲜一级 1.00 1.99 1.98
31 洋  葱 元/500克 新鲜一级 1.20 1.99 1.98

以上价格为市场调节价,仅供消费者参考。

热门政策