重庆市大渡口区就业和人才中心关于2025年5月青年就业见习补贴的公示

发布时间:2025-10-11 浏览次数:6

重庆市大渡口区就业和人才中心关于2025年5月青年就业见习补贴的公示

日期: 2025-10-11 大 中 小

重庆市大渡口区就业和人才中心

关于2025年 5月青年就业见习补贴的公示

根据《重庆市人力资源和社会保障局等 3 个部门关于印发重庆市青年就业见习实施办法的通知》 渝人社发〔 20 24 〕 12 号)文件精神,现对我区 2025 年 5 月青年就业见习补贴进行公示。公示时间为 2025 年 10 月 13 日至 2025 年 10 月 15 日。

公示期间,有关单位、个人及社会各界对所公示的申报补贴人数及金额有异议,请以书面或电话方式向我中心反映。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署真实姓名和联系电话。

联系单位:大渡口区就业和人才中心城乡就业统筹科

联系电话: (023)68911374

附件:大渡口区 2025 年 5 月青年就业见习补贴汇总表

重庆市大渡口区就业和人才中心

2025 年 10 月 10 日


附件
大渡口区2025年5月青年就业见习补贴汇总表
序号 单位名称 补贴总人数(人) 审核合格人数(人) 见习补贴金额(元) 人身意外伤害保险补贴金额(元) 合计(元)
1 秋焜(重庆)科技有限公司 10 10 13000.00 0.00 13000.00
2 中国石化润滑油有限公司合成油脂分 公司 10 10 13000.00 0.00 13000.00
3 中元汇吉生物技术股份有限公司 7 7 9100.00 400.00 9500.00
4 重庆爱发丝美发店 1 0 0.00 100.00 100.00
5 重庆博艾生物医学研究院(集团)有限公司 3 3 3900.00 0.00 3900.00
6 重庆传联电子有限公司 1 1 1300.00 0.00 1300.00
7 重庆创谷动漫设计有限公司 1 1 1300.00 0.00 1300.00
8 重庆德方信息技术有限公司 4 4 5200.00 0.00 5200.00
9 重庆罡德科技有限公司 3 3 3900.00 100.00 4000.00
10 重庆海康威视科技有限公司 336 268 348400.00 11000.00 359400.00
11 重庆吉美电子有限公司 2 2 2600.00 0.00 2600.00
12 重庆佳博制冷设备有限公司 1 1 1300.00 0.00 1300.00
13 重庆佳禾会计培训 有限公司 2 2 2600.00 0.00 2600.00
1 4 重庆巨量跳动科技有限公司 1 0 0.00 100.00 100.00
15 重庆凯尔心怡养老服务有限公司 1 1 1300.00 100.00 1400.00
16 重庆丽爱宝母婴护理服务有限公司 5 5 6500.00 0.00 6500.00
17 重庆默赛乐生物科技有限公司 13 13 16900.00 0.00 16900.00
18 重庆奇达印务 有限公司 2 2 2600.00 0.00 2600.00
1 9 重庆润康生物科技有限公司 5 3 3900.00 200.00 4100.00
20 重庆申其金属制品有限公司 1 1 1300.00 0.00 1300.00
21 重庆盛大资产评估房地产土地估价有限公司 7 5 6500.00 400.00 6900.00
22 重庆盛欣档案管理咨询 有限公司 1 1 1300.00 0.00 1300.00
2 3 重庆市大渡口区宝贝树幼儿园 3 3 3900.00 0.00 3900.00
24 重庆市大渡口区博雅香港城幼儿园 2 2 2600.00 0.00 2600.00
25 重庆市大渡口区启慧 幼儿园 2 2 2600.00 0.00 2600.00
2 6 重庆市大渡口区心语第一 幼儿园 2 2 2600.00 0.00 2600.00
2 7 重庆市大渡口区杨渡路三色 幼儿园 2 2 2600.00 0.00 2600.00
2 8 重庆市大渡口区中交丽景幼儿园 2 2 2600.00 100.00 2700.00
29 重庆市谷之灵文化传播有限公司 1 1 1300.00 0.00 1300.00
30 重庆天安智慧园区运营管理有限公司 2 2 2600.00 0.00 2600.00
31 重庆望康宠物诊所 1 1 1300.00 0.00 1300.00
32 重庆威畅信息技术 有限公司 1 1 1300.00 0.00 1300.00
3 3 重庆西海智能装备 有限公司 2 2 2600.00 0.00 2600.00
3 4 重庆新航鑫汽车维修有限公司 2 2 2600.00 100.00 2700.00
35 重庆新梦辰数字科技 有限公司 1 1 1300.00 0.00 1300.00
3 6 重庆萤石电子有限公司 9 7 9100.00 200.00 9300.00
37 重庆优爱倍智儿童健康管理有限责任公司 2 2 2600.00 0.00 2600.00
38 重庆渝汇会计师事务所(普通合伙) 8 7 9100.00 200.00 9300.00
3 9 重庆渝乐健康 管理有限公司 2 2 2600.00 0.00 2600.00
40 重庆月明财务咨询 有限公司 2 2 2600.00 0.00 2600.00
4 1 重庆正博兴中医医院 3 3 3900.00 0.00 3900.00
总计 466 389 505700.00 13000.00 518700.00



扫一扫在手机打开当前页

热门政策