2025年 9月,黄玉兴等20户家庭申请购买贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目住房,并提交了相关材料。根据《贺州市经济适用住房管理办法(试行)》(贺政办发﹝2011﹞106号)及有关文件精神,经所属街道办事处(乡镇人民政府)初审,城区住保中心二审,我办复核,该 20户家庭符合购买条件,现予以公示。如有异议,请以书面形式反馈(需注明姓名、联系电话、地址等信息),并于2025年 10月 17日下午 6:00前邮寄或直接送市房改办(直接送达的以送达日为准,邮寄的以邮戳日为准)。
公示时间:2025年10月13日至2025年10月17日
材料邮寄(送达)地址:贺州市八步区新风街46号市住建局6楼608室
邮政编码:542899
监督电话:0774-5137813
附件:黄玉兴等20户家庭申购贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目住房资格名单
贺州市住房制度改革委员会办公室
2025年10月13日
黄玉兴等20户家庭申购贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目住房资格名单
序号 | 申购的项目名称 | 保障类型 | 申请关系 | 婚姻 状况 |
姓名 | 家庭上一年度人均可支配收入(元) | 家庭住房情况 | 可享受面积(㎡) | 备注 |
1 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 初婚 | 黄玉兴 | 33000 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
配偶 | 廖钦礼 | ||||||||
2 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 未婚 | 李芬悦 | 36000 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
3 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 初婚 | 杨小华 | 33000 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
配偶 | 张家宪 | ||||||||
4 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 初婚 | 罗扬新 | 33000 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
配偶 | 胡丽红 | ||||||||
5 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 未婚 | 岑翠 | 36000 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
6 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 丧偶 | 罗木娇 | 36000 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
7 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 初婚 | 李小妹 | 33000 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
配偶 | 张亚超 | ||||||||
8 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 初婚 | 白清德 | 40000 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
配偶 | 邱彩芬 | ||||||||
9 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 本市城区户籍居民家庭 | 申请人 | 离异 | 梁勇林 | 19000 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
共同申请人 | 未婚 | 梁家程 | |||||||
10 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 本市城区户籍居民家庭 | 申请人 | 初婚 | 邱雄 | 37680 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
配偶 | 李回珍 | ||||||||
11 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 初婚 | 甘启球 | 37200 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
配偶 | 再婚 | 谢考嫦 | |||||||
12 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 初婚 | 陈开桂 | 34800 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
配偶 | 莫冬娥 | ||||||||
13 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 未婚 | 黄春楠 | 40000 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
14 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 本市城区户籍居民家庭 | 申请人 | 初婚 | 邱明望 | 39000 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
配偶 | 吴秋媛 | ||||||||
15 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 本市城区户籍居民家庭 | 申请人 | 离异 | 邹碧琼 | 36000 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
16 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 本市城区户籍居民家庭 | 申请人 | 丧偶 | 陈秋花 | 6000 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
17 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 本市城区户籍居民家庭 | 申请人 | 初婚 | 袁小龙 | 20000 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
配偶 | 张情香 | ||||||||
18 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 未婚 | 李成萌 | 25000 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
19 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 初婚 | 黄美玲 | 34800 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
配偶 | 殷荣江 | ||||||||
20 | 贺州市经济适用住房光明花园三、四期项目 | 在本市市城区城镇范围居住、工作连续三年的外来务工人员 | 申请人 | 初婚 | 孙重有 | 28000 | 贺州市市城区范围内无住房 | 70 | |
配偶 | 黎水兰 |
文件下载:
关联文件: