遂宁市人力资源和社会保障局 关于2025年市本级失业保险稳定岗位返还 拟发放企业情况的公示(第二批) 根据《省人力资源和社会保障厅、省财政厅、国家税务总局四川省税务局关于认真做好延续实施失业保险稳岗惠民政策措施有关工作的通知》(川人社规〔2025〕9号)精神,现将审核后拟发放2025年度稳岗返还的企业(共385户)情况公示如下: |
|||
企业名称 | 稳定岗位人数 | 稳岗返还金额(元) | 行政区域 |
遂宁市鼎业电子有限公司 | 22.58 | 6666.19 | 市本级 |
遂宁讯安电子有限公司 | 5.33 | 1580.67 | 市本级 |
遂宁市河东新区艾薇培训学校有限公司 | 5 | 1488.6 | 市本级 |
遂宁鑫鸿泰精密模具有限公司 | 18.08 | 6017.19 | 市本级 |
遂宁市涪运商业管理有限责任公司 | 5.67 | 1644.09 | 市本级 |
遂宁市馨华货运代理有限公司 | 4.25 | 1313.19 | 市本级 |
遂宁市三纳思广告有限公司 | 2.67 | 851.79 | 市本级 |
四川盐富泰化工产品有限公司 | 1 | 297.72 | 市本级 |
遂宁经开区远创优正学生课后看护服务有限责任公司 | 7 | 2084.04 | 市本级 |
四川旭阳升晖广告传媒有限公司 | 5 | 1728 | 市本级 |
遂宁市君鹏金属材料有限公司 | 2 | 604.8 | 市本级 |
遂宁市富鑫建筑工程有限公司 | 18.08 | 6578.26 | 市本级 |
遂宁应用高级技工学校 | 176.42 | 53995.83 | 市本级 |
四川遂发美天科技有限公司 | 9.58 | 4408.57 | 市本级 |
四川紫荆投资有限公司 | 2.25 | 669.87 | 市本级 |
遂宁市瑞中恒创房地产经纪有限公司 | 5.42 | 1612.65 | 市本级 |
四川省欧邦动物药业有限公司 | 24.17 | 7564.23 | 市本级 |
遂宁市银星电脑有限公司 | 18.58 | 5829.01 | 市本级 |
四川贤厨天下餐饮管理有限公司 | 17.58 | 5234.91 | 市本级 |
四川省北辰广告有限公司 | 14 | 4125.09 | 市本级 |
遂宁泽雨建筑装饰工程有限公司 | 8.67 | 2565.91 | 市本级 |
遂宁经济技术开发区威高血液透析中心有限公司 | 21.33 | 6499.55 | 市本级 |
遂宁市骄阳文化传播有限公司 | 6 | 1786.32 | 市本级 |
遂宁康佳鸿业电子有限公司 | 36.58 | 10891.59 | 市本级 |
遂宁市鑫吉源商贸有限公司 | 5.5 | 1615.96 | 市本级 |
遂宁市保险行业协会 | 4 | 2296.08 | 市本级 |
遂宁高新科技服务中心 | 5.5 | 1637.46 | 市本级 |
四川博宥印务有限责任公司 | 38.58 | 11469.12 | 市本级 |
遂宁市益生服装有限公司 | 1.58 | 471.39 | 市本级 |
四川瑞云物业管理服务有限公司 | 37.67 | 11210.65 | 市本级 |
四川崴骏电子科技有限公司 | 10.25 | 3005.06 | 市本级 |
四川永健通信工程有限责任公司 | 69.67 | 20980 | 市本级 |
四川华盛中科工矿工程有限公司 | 71.17 | 21173.97 | 市本级 |
四川纵横投资有限公司 | 9.25 | 2787.48 | 市本级 |
遂宁富升资产管理有限公司 | 40.58 | 8701.23 | 市本级 |
四川德宇电梯工程有限公司 | 14.75 | 4444.99 | 市本级 |
遂宁市万晨机械设备租赁有限公司 | 4 | 1190.88 | 市本级 |
四川蜀正睿建筑劳务有限公司 | 7.58 | 2254.12 | 市本级 |
遂宁市锐毅科技有限公司 | 12.58 | 3746.31 | 市本级 |
遂宁市船山区智慧树幼儿园 | 2.67 | 760.4 | 市本级 |
遂宁之川企业管理咨询有限公司 | 2 | 595.44 | 市本级 |
遂宁市远明纸业有限公司 | 30.75 | 9400.64 | 市本级 |
四川省凰世商贸有限公司 | 38 | 11309.77 | 市本级 |
遂宁立讯精密工业有限公司 | 936.33 | 138848.86 | 市本级 |
遂宁市万洪商贸有限公司 | 2.25 | 732.15 | 市本级 |
资阳市长城物资有限责任公司遂宁万达店 | 24.5 | 7254.73 | 市本级 |
四川禹兴水利电力工程有限公司 | 30.42 | 10903.36 | 市本级 |
遂宁汇书房图书销售有限责任公司 | 3 | 893.16 | 市本级 |
四川诺安医疗器械有限责任公司遂宁中环碧桂园店 | 2.25 | 669.87 | 市本级 |
四川汇德智慧生活服务集团有限公司遂宁经开分公司 | 34.67 | 10224.24 | 市本级 |
遂宁市韵汶液氧有限公司 | 2.42 | 719.49 | 市本级 |
四川鑫盛志海广告有限公司 | 4.83 | 1486.27 | 市本级 |
元禾建工集团有限公司 | 69.58 | 20576.65 | 市本级 |
遂宁秋田建材有限公司 | 3 | 893.16 | 市本级 |
船山区正信酒业 | 16.33 | 4862.76 | 市本级 |
遂宁市敏景房地产开发有限公司 | 1 | 297.72 | 市本级 |
中塍勘察设计有限公司遂宁分公司 | 6.67 | 2793.16 | 市本级 |
遂宁市森发服装有限公司 | 2 | 595.44 | 市本级 |
遂宁发展投资集团有限公司 | 95.08 | 39951.35 | 市本级 |
遂宁爱达乐华庭食品有限公司 | 7.33 | 2241.88 | 市本级 |
遂宁市富源实业有限公司 | 35 | 24459.4 | 市本级 |
遂宁长宝汽车销售服务有限公司 | 64.33 | 9506.81 | 市本级 |
四川德珂睿汽车销售有限公司 | 11.58 | 3427.09 | 市本级 |
四川翔亿消防工程技术有限公司 | 8.58 | 2559.94 | 市本级 |
江西才安心企业管理有限公司遂宁分公司 | 13.25 | 3873.15 | 市本级 |
遂宁市立川商贸有限公司 | 10 | 2977.2 | 市本级 |
四川汇德优筑物业服务有限公司 | 15.25 | 4472.17 | 市本级 |
遂宁市路友工程机械有限公司 | 5.92 | 1761.51 | 市本级 |
遂宁市河东新区爱斯培训学校有限公司 | 8 | 2381.76 | 市本级 |
遂宁巴蜀军宏商贸有限公司 | 4 | 1190.88 | 市本级 |
四川盾山企业管理有限公司遂宁分公司 | 22.08 | 6533.55 | 市本级 |
遂宁经济技术开发区神墨培训学校有限公司 | 9.33 | 2721.4 | 市本级 |
遂宁市蓬溪县安格堡幼儿园有限责任公司 | 17.08 | 5086.05 | 市本级 |
遂宁峰源建筑劳务有限公司 | 6.92 | 2250.03 | 市本级 |
四川汇德智慧生活服务集团有限公司遂宁分公司 | 5.75 | 1701.14 | 市本级 |
遂宁泰香柠餐饮服务有限公司 | 9.25 | 3019.53 | 市本级 |
遂宁市佳鑫商贸有限公司 | 22 | 6506.85 | 市本级 |
四川麦迪康医疗科技有限公司 | 5 | 1474.27 | 市本级 |
四川山河水药业有限公司 | 46.08 | 17398.77 | 市本级 |
四川欧邦生物科技有限公司 | 51.92 | 16887.94 | 市本级 |
四川厨源不锈钢设备有限公司 | 25.33 | 7384.63 | 市本级 |
四川崇鑫弘耀商贸有限责任公司 | 1.67 | 496.2 | 市本级 |
成都万达国际电影城有限公司遂宁万达广场店 | 10.33 | 3263.8 | 市本级 |
四川逸欣园林绿化工程有限公司 | 1 | 297.72 | 市本级 |
四川雨辰医疗器械有限公司 | 1 | 297.72 | 市本级 |
遂宁市华川建筑工程有限公司 | 14.33 | 6490.32 | 市本级 |
四川耀升测绘有限公司 | 2.08 | 620.25 | 市本级 |
四川省飞帆泰科技有限公司 | 81.17 | 24021.66 | 市本级 |
四川心宇恒工程咨询服务有限公司 | 4 | 1188.57 | 市本级 |
四川欧派嘉装饰工程有限公司 | 12.42 | 3646.54 | 市本级 |
遂宁市德云商品混凝土有限责任公司 | 28.17 | 8804.47 | 市本级 |
四川崴茂科技有限公司 | 21.58 | 6361.31 | 市本级 |
四川百尺建筑工程有限公司 | 25.75 | 10461.52 | 市本级 |
遂宁市河东新区唐春林装饰材料经营部 | 7 | 2084.04 | 市本级 |
遂宁平康商贸有限公司 | 1 | 322.56 | 市本级 |
遂宁蓝心企业管理服务有限公司 | 6.58 | 1959.99 | 市本级 |
遂宁市实用人才培训学校 | 1 | 302.4 | 市本级 |
遂宁市九九通讯器材有限公司 | 96.25 | 28454.95 | 市本级 |
遂宁市林瑞机电设备有限公司 | 6 | 1786.32 | 市本级 |
四川盈正信电子科技有限公司 | 6.83 | 2034.42 | 市本级 |
四川烁达广告装饰工程有限公司 | 3.75 | 1116.45 | 市本级 |
四川金泽房地产开发有限公司 | 1 | 637.2 | 市本级 |
遂宁兴业乡村建设有限责任公司 | 11.92 | 7066.03 | 市本级 |
四川祥跃项目管理有限公司 | 5.67 | 1658.42 | 市本级 |
四川益佳招标代理有限公司 | 4 | 1325.16 | 市本级 |
遂宁市文远生物科技有限公司 | 56.17 | 20690.27 | 市本级 |
遂宁康邦商贸有限公司 | 2 | 595.44 | 市本级 |
遂宁市爱爱心养生谷药店 | 1 | 322.56 | 市本级 |
四川工良建设工程有限公司 | 12.08 | 3597.45 | 市本级 |
四川致静建材有限公司 | 4.67 | 1335.63 | 市本级 |
遂宁市河东新区天籁星培训学校有限公司 | 3.42 | 1017.21 | 市本级 |
遂宁正高房地产开发有限公司 | 23.5 | 6881.79 | 市本级 |
四川省遂宁市康达卫生材料有限公司 | 15.33 | 4565.04 | 市本级 |
四川璟泰沣建筑工程有限公司 | 1 | 276.22 | 市本级 |
四川省靖阳建筑工程有限公司 | 7 | 2084.04 | 市本级 |
四川广厦运成建设工程管理有限公司 | 30.25 | 9669.34 | 市本级 |
遂宁市河东新区逐梦舞韵艺术培训学校有限公司 | 10.92 | 3317.82 | 市本级 |
四川鑫诚消防工程有限公司 | 6.75 | 2009.61 | 市本级 |
遂宁市匠醇商贸有限公司 | 14.92 | 4601.67 | 市本级 |
四川省新纵建设工程有限公司 | 4.75 | 1808.34 | 市本级 |
遂宁平鑫建筑机械设备租赁有限公司 | 3.42 | 1017.21 | 市本级 |
遂宁市力宏供应链管理有限公司 | 4 | 1200.24 | 市本级 |
遂宁市开元汽车驾驶技术有限公司 | 5.75 | 1704.72 | 市本级 |
遂宁同瑞房地产开发有限公司 | 13.92 | 4121.77 | 市本级 |
遂宁市顾恒建材有限责任公司 | 38.42 | 11426.66 | 市本级 |
遂宁盛匠优艺工程技术服务有限公司 | 1 | 297.72 | 市本级 |
成都农村商业银行股份有限公司遂宁分行 | 87.58 | 107709.21 | 市本级 |
上海一橙网络科技有限公司遂宁分公司 | 432.33 | 127994.29 | 市本级 |
招商积余物业管理有限公司遂宁分公司 | 106.08 | 32598.21 | 市本级 |
遂宁市凤凰大酒店 | 26.25 | 8016.94 | 市本级 |
四川云瑶雯富商贸有限公司 | 2.25 | 669.87 | 市本级 |
四川显华动物药业有限公司 | 23.58 | 7006.9 | 市本级 |
遂宁赛纳星空网络技术服务有限公司 | 2.25 | 669.87 | 市本级 |
四川新东方园林景观工程有限公司 | 3.92 | 1166.07 | 市本级 |
四川博弘正琨建设工程集团有限公司 | 66.58 | 19687.07 | 市本级 |
遂宁华通大药房连锁有限公司兴文店 | 2 | 647.34 | 市本级 |
遂宁市平远运输有限公司 | 7.92 | 2620.83 | 市本级 |
遂宁鑫捷途汽车服务有限公司 | 7 | 2066.13 | 市本级 |
四川联方建设工程有限公司 | 15.5 | 4611.07 | 市本级 |
遂宁高新区久源副食经营部 | 9 | 2679.48 | 市本级 |
遂宁天康能源有限公司龙凤新城加油加气站 | 16.92 | 5241.64 | 市本级 |
蓬溪县顺发然气有限责任公司 | 6.08 | 1980.06 | 市本级 |
四川兴中顺建筑工程有限公司 | 4.25 | 1243.81 | 市本级 |
遂宁正弘源房地产开发有限公司 | 11.25 | 3309.94 | 市本级 |
遂宁榕园苗木种植有限责任公司 | 2 | 595.44 | 市本级 |
四川鸿云发建筑工程有限公司 | 16.67 | 4962 | 市本级 |
遂宁市云翔电器有限责任公司 | 4 | 1411.56 | 市本级 |
遂宁新清巍车业有限公司 | 26 | 7694.15 | 市本级 |
遂宁川能环卫管理有限公司 | 31.67 | 10254.91 | 市本级 |
四川聚优玖库供应链管理有限公司 | 12.08 | 3583.12 | 市本级 |
四川珩必鑫电子科技有限公司 | 1.58 | 471.39 | 市本级 |
遂宁吉胜商贸有限公司 | 3.17 | 935.61 | 市本级 |
四川联明建筑工程有限公司 | 3.5 | 1042.02 | 市本级 |
四川兴川春涛建筑工程有限公司 | 7.17 | 2243.89 | 市本级 |
坦川集团有限责任公司遂宁分公司 | 3 | 1056.24 | 市本级 |
四川美皇广告传媒有限公司 | 1.67 | 467.54 | 市本级 |
四川敏而捷商贸有限公司 | 1.75 | 521.01 | 市本级 |
四川宏升希航科技有限公司 | 9.17 | 2802.36 | 市本级 |
遂宁市雯宇商贸有限公司 | 1.75 | 521.01 | 市本级 |
遂宁爱天使健康咨询有限公司 | 4.5 | 1303.92 | 市本级 |
四川商珞财税服务有限公司 | 2 | 595.44 | 市本级 |
遂宁市兴垚鑫建材销售有限公司 | 1 | 297.72 | 市本级 |
遂宁市王高婷商贸有限公司 | 2 | 595.44 | 市本级 |
四川中和易达科技服务有限公司 | 3.08 | 944.25 | 市本级 |
重庆建工集团四川遂资高速公路有限公司 | 66.5 | 16328.91 | 市本级 |
遂宁方义公益事业促进中心 | 2.67 | 793.92 | 市本级 |
四川华塑管道科技有限公司 | 10.33 | 3019.12 | 市本级 |
遂宁昭胜科技有限公司 | 6.08 | 1935.69 | 市本级 |
遂宁市顺安机动车驾驶培训有限公司 | 19.67 | 7771.42 | 市本级 |
遂宁市志德商贸有限公司 | 1 | 297.72 | 市本级 |
遂宁开发区米兰时尚家居店 | 8.5 | 2530.62 | 市本级 |
遂宁天江商贸有限公司 | 15.67 | 5104.2 | 市本级 |
遂宁市开发区永佳馨大酒店 | 8.42 | 2699.51 | 市本级 |
四川苏里格油气工程技术服务有限公司 | 2.83 | 891.72 | 市本级 |
四川中视宏泽文化传播有限公司 | 1.92 | 632.91 | 市本级 |
四川明泰泰佳物业服务有限公司 | 5.08 | 1506.24 | 市本级 |
遂宁市河东新区唐玉梅建材经营部 | 11 | 3274.92 | 市本级 |
遂宁骏智汽车有限公司 | 5.58 | 1644.36 | 市本级 |
遂宁弈辰工程管理有限公司 | 2 | 595.44 | 市本级 |
遂宁市毅达广告有限公司 | 2 | 657.72 | 市本级 |
四川省国玉房地产开发有限公司 | 1 | 312.07 | 市本级 |
四川东旭锦江酒店有限公司 | 193.33 | 57265.47 | 市本级 |
遂宁鹭燕医药有限公司 | 29.08 | 8590.63 | 市本级 |
四川泰乐制药有限公司 | 99.08 | 30960.91 | 市本级 |
四川全泰堂药业有限公司 | 127 | 18903.42 | 市本级 |
遂宁发展资管有限公司 | 32.75 | 21501.12 | 市本级 |
四川桥祥建筑工程有限公司 | 2 | 595.44 | 市本级 |
四川一亩自留地工贸有限公司 | 7 | 2069.71 | 市本级 |
遂宁市驭达企业管理服务有限公司 | 4 | 1709.06 | 市本级 |
遂宁爱心药业连锁有限公司联福店 | 1 | 322.93 | 市本级 |
遂宁市杏林鸿升药店 | 7.58 | 2229.05 | 市本级 |
遂宁市大卫茂文化创意发展有限公司 | 8.92 | 2579.44 | 市本级 |
遂宁市龙婷生态农业有限公司 | 5 | 1488.6 | 市本级 |
四川净平环保设备有限公司 | 165.92 | 48956.12 | 市本级 |
遂宁半岛港城健康管理有限公司 | 1 | 297.72 | 市本级 |
船山区新桥镇兴大水泥添加剂制造厂 | 1 | 360 | 市本级 |
遂宁市红黄蓝装饰广告有限公司 | 2.25 | 669.87 | 市本级 |
四川正沅建筑工程有限公司 | 26.58 | 7908.61 | 市本级 |
四川小仙女企业管理服务有限公司 | 15.42 | 4532.53 | 市本级 |
遂宁市河东新区河东百科书店 | 5.58 | 1637.19 | 市本级 |
遂宁市河东新区黄燕百科书店 | 5.67 | 1662 | 市本级 |
四川爱达乐润宁食品有限公司 | 25.75 | 7872.08 | 市本级 |
遂宁市华毅商贸有限公司 | 16.58 | 4897.78 | 市本级 |
遂宁超泰装饰工程有限公司 | 1 | 297.72 | 市本级 |
遂宁蜀鑫物业服务有限公司 | 2 | 657.72 | 市本级 |
四川强泰药业有限公司 | 64.83 | 20414.41 | 市本级 |
遂宁市全通测绘有限公司 | 5.83 | 1736.7 | 市本级 |
四川全泰堂药品连锁有限公司 | 584 | 173388.49 | 市本级 |
遂宁市尚雅物业服务有限公司 | 2.75 | 800.35 | 市本级 |
遂宁市合诚企业管理服务有限公司 | 5 | 2697.91 | 市本级 |
遂宁畅达机动车驾驶培训有限责任公司 | 18.08 | 5347.56 | 市本级 |
遂宁德林货物运输有限公司 | 3 | 893.16 | 市本级 |
遂宁市奕东电子有限公司 | 44.75 | 13226.25 | 市本级 |
遂宁市继兴汽车销售有限公司 | 21.25 | 6283.56 | 市本级 |
四川辅臣信息技术服务有限公司 | 7.25 | 2147.72 | 市本级 |
遂宁恒龙交通设施工程有限公司 | 1 | 297.72 | 市本级 |
遂宁市东丞口腔诊所有限责任公司 | 2.92 | 854.02 | 市本级 |
遂宁川祺法律咨询有限公司 | 2.08 | 636.9 | 市本级 |
四川齐达科技有限公司 | 1.5 | 435.83 | 市本级 |
遂宁轩诺企业管理有限责任公司 | 5.5 | 1637.46 | 市本级 |
四川汇德智慧生活服务集团有限公司遂宁高新分公司 | 14 | 4003.3 | 市本级 |
遂宁市天籁之音商贸有限公司 | 2 | 595.44 | 市本级 |
遂宁市新正工程项目管理有限公司 | 29.08 | 15802.16 | 市本级 |
四川文亮兴业建设工程有限公司 | 8.92 | 2604.52 | 市本级 |
四川省瑞华再生资源回收有限公司 | 4.67 | 1414.18 | 市本级 |
遂宁雄睿机械设备有限公司 | 2 | 595.44 | 市本级 |
四川永逸电影有限公司 | 8.75 | 2583.55 | 市本级 |
遂宁经济技术开发区造星心艺术培训学校有限公司 | 5.67 | 1687.08 | 市本级 |
遂宁辰飞报关代理服务有限公司 | 3 | 893.16 | 市本级 |
遂宁市博贸机械设备租赁有限公司 | 7.67 | 2278.93 | 市本级 |
遂宁经济技术开发区佳钦舞韵艺术培训学校有限公司 | 6.42 | 2010.32 | 市本级 |
四川乐众物业服务有限公司 | 5 | 1488.6 | 市本级 |
遂宁市鑫鑫保洁服务有限公司 | 25.67 | 8048.64 | 市本级 |
遂宁市开发区蒋万兵诊所 | 4 | 1190.88 | 市本级 |
遂宁市佳乐润佳物业服务有限公司 | 32.92 | 9581.44 | 市本级 |
四川大发建筑工程有限公司 | 23.58 | 7565.1 | 市本级 |
四川佳友佳物业管理有限公司遂宁分公司 | 11.25 | 3328.3 | 市本级 |
遂宁市皓俊建筑装饰工程有限公司 | 1 | 297.72 | 市本级 |
全泰堂集团有限公司 | 27.5 | 8169.39 | 市本级 |
四川荣程万顺土石方工程有限公司 | 1 | 297.72 | 市本级 |
遂宁市鑫轩商贸有限公司 | 2 | 595.44 | 市本级 |
遂宁骏骐汽车有限公司 | 23.75 | 7045.77 | 市本级 |
遂宁道臣远达物流有限公司 | 2.83 | 866.18 | 市本级 |
四川中通高速公路投资建设开发有限责任公司 | 55.5 | 29283.86 | 市本级 |
遂宁市家福来电器有限公司 | 31.58 | 9344.09 | 市本级 |
四川宏晨昊锐建筑工程有限公司 | 1 | 297.72 | 市本级 |
遂宁市明安建筑机械设备租赁有限公司 | 1.33 | 382.63 | 市本级 |
四川泰全机电设备有限公司 | 3 | 893.16 | 市本级 |
四川安鑫代商务服务有限责任公司 | 1.08 | 322.53 | 市本级 |
遂宁祥和建筑劳务有限公司 | 3 | 893.16 | 市本级 |
四川睿同科技有限公司 | 107.75 | 31778.44 | 市本级 |
四川省明泰建设工程有限公司 | 58.42 | 17915.43 | 市本级 |
遂宁皓祥建材有限公司 | 2.5 | 1237.05 | 市本级 |
金科智慧服务集团股份有限公司遂宁分公司 | 47.75 | 15103.43 | 市本级 |
曾特纳(四川)科技有限公司 | 54.75 | 16232.11 | 市本级 |
广州敏捷新生活物业管理有限公司遂宁分公司 | 27 | 7988.29 | 市本级 |
遂宁市佳辰物业服务有限公司 | 2.92 | 843.27 | 市本级 |
遂宁明鹏建材有限公司 | 3 | 893.16 | 市本级 |
四川全亚建筑工程有限公司 | 19.5 | 5755.39 | 市本级 |
四川聚展电子有限公司 | 3 | 893.16 | 市本级 |
遂宁市远创优冠学生课后看护服务有限责任公司 | 6.33 | 1885.56 | 市本级 |
四川纬度主题城市规划设计有限公司 | 1 | 297.72 | 市本级 |
四川斗于建筑工程有限公司 | 17.33 | 5160.48 | 市本级 |
遂宁市百中印章有限公司 | 2 | 595.44 | 市本级 |
遂宁雅舍君豪阳光酒店有限公司 | 7.25 | 2136.97 | 市本级 |
遂宁同生置业有限公司 | 14.5 | 5814.54 | 市本级 |
四川添欣家建筑装饰工程有限公司 | 11.42 | 3388.22 | 市本级 |
遂宁市捷盈电子科技有限公司 | 2 | 688.86 | 市本级 |
遂宁全心汇商贸有限公司 | 2 | 595.44 | 市本级 |
四川顽美思享广告有限公司 | 4.25 | 1225.44 | 市本级 |
四川云航兴林建材有限公司 | 1.17 | 347.34 | 市本级 |
四川万多建设工程有限公司 | 9.17 | 2707.6 | 市本级 |
四川瑞万福物业服务集团有限公司 | 9.58 | 2850.84 | 市本级 |
遂宁极致门窗有限公司 | 7.5 | 2017.98 | 市本级 |
四川高盛包装制品有限公司 | 67.42 | 20667.89 | 市本级 |
遂宁爱达乐景云食品有限公司 | 4.58 | 1401.18 | 市本级 |
遂宁市全顺建筑机械设备租赁有限公司 | 10 | 2934.21 | 市本级 |
遂宁市馨玥养老服务有限公司 | 3.5 | 1020.52 | 市本级 |
遂宁市明星自来水有限公司 | 148.67 | 139235.32 | 市本级 |
遂宁福斯特新材料有限公司 | 7.17 | 2126.91 | 市本级 |
遂宁市鸿兰明华商贸有限公司 | 4 | 1190.88 | 市本级 |
遂宁市慈缘永荣药业有限公司广德店 | 5.5 | 1637.46 | 市本级 |
遂宁康佳柔性电子科技有限公司 | 5.33 | 1881.66 | 市本级 |
四川金信会计师事务所有限责任公司 | 7.83 | 3176.7 | 市本级 |
遂宁市河东新区爱爱心龙城药店 | 3.08 | 1171.71 | 市本级 |
四川益汇轩食品有限公司 | 8.75 | 2605.05 | 市本级 |
遂宁爱尔眼科医院有限公司 | 58.92 | 18292.13 | 市本级 |
遂宁绿然学校 | 391.5 | 120493.65 | 市本级 |
四川立泰电子有限公司 | 67.08 | 19911.15 | 市本级 |
李尔(遂宁)汽车电器有限公司 | 724.58 | 151004 | 市本级 |
遂宁市明汇建筑劳务有限公司 | 3.17 | 1254 | 市本级 |
成都合达联行物业服务有限公司遂宁分公司 | 78 | 23100.9 | 市本级 |
浙江东冠通信技术股份有限公司遂宁分公司 | 121.58 | 37169.48 | 市本级 |
四川名佳建筑装饰工程有限公司 | 2 | 595.44 | 市本级 |
四川省明信物业服务有限公司 | 3.08 | 914.38 | 市本级 |
遂宁市开利融资担保有限公司 | 4 | 1469.66 | 市本级 |
遂宁市船山区乐动艺术培训学校有限公司 | 2 | 595.44 | 市本级 |
遂宁市点聚广告有限公司 | 3.25 | 967.59 | 市本级 |
四川诚拓建设工程有限公司 | 7.67 | 2282.52 | 市本级 |
四川昱昶泓建筑工程有限公司 | 6.42 | 1892.46 | 市本级 |
四川省天德土木建筑工程有限公司 | 69.75 | 23235.34 | 市本级 |
遂宁市王中王电器销售有限公司 | 19.92 | 5897.35 | 市本级 |
四川东捷环境检测有限公司 | 24.5 | 7254.73 | 市本级 |
遂宁市鑫鑫企业管理服务有限公司 | 6.17 | 2721.25 | 市本级 |
四川屹瓴油气工程技术服务有限公司 | 11 | 4956.73 | 市本级 |
遂宁爱达乐嘉云食品有限公司 | 2.83 | 866.18 | 市本级 |
遂宁善德医院 | 8.17 | 2431.38 | 市本级 |
遂宁市德高房地产开发有限公司 | 15.75 | 4689.09 | 市本级 |
遂宁市志杰汽车销售有限公司 | 16.08 | 4727.43 | 市本级 |
遂宁市灵兴物业服务有限公司 | 2 | 595.44 | 市本级 |
四川知仁众乐科技有限公司 | 5.92 | 1808.79 | 市本级 |
成都大恒科技有限公司遂宁分公司 | 1 | 297.72 | 市本级 |
遂宁爱达乐嘉合食品有限公司 | 4.17 | 1273.8 | 市本级 |
四川省一三三七文化创意有限责任公司 | 9.5 | 2796.1 | 市本级 |
四川华润万通燃气股份有限公司 | 331.58 | 245295.4 | 市本级 |
遂宁市明润建筑劳务有限公司 | 2 | 595.44 | 市本级 |
遂宁市安鑫二手车交易市场管理有限公司 | 1.17 | 366.2 | 市本级 |
四川锦胜皓源建筑工程有限公司 | 2 | 595.44 | 市本级 |
四川新名红新能源有限公司 | 11.58 | 3448.59 | 市本级 |
四川晨睿物流有限公司 | 20.25 | 6055.11 | 市本级 |
遂宁高新区豪杰奔宝名车维修中心 | 3 | 893.16 | 市本级 |
四川拓印印务有限公司 | 45.08 | 13311.16 | 市本级 |
正黄集团有限公司 | 10.42 | 3777.55 | 市本级 |
遂宁市天籁商贸有限公司 | 4 | 1190.88 | 市本级 |
四川三月文化集团有限责任公司 | 3 | 893.16 | 市本级 |
遂宁市和瑞消防工程有限公司 | 11.92 | 3547.83 | 市本级 |
四川世纪康成医疗器械有限公司 | 1 | 297.72 | 市本级 |
遂宁市深建业华泰房地产开发有限公司 | 5.92 | 2591.15 | 市本级 |
遂宁万达广场商业管理有限公司 | 78 | 29398.27 | 市本级 |
四川建国顺发商贸有限公司 | 6.5 | 2045.34 | 市本级 |
四川世纪元素建筑装饰工程有限公司 | 3 | 1614.38 | 市本级 |
四川众注泰再生资源回收有限公司 | 46 | 14788.23 | 市本级 |
遂宁方邻商贸有限公司(遂宁) | 10.67 | 3175.68 | 市本级 |
四川恩思达电力工程有限责任公司 | 53.17 | 17290.79 | 市本级 |
遂宁市新瑞建设开发有限公司 | 7.58 | 2236.21 | 市本级 |
遂宁联泰鑫电子有限公司 | 15.92 | 4731.54 | 市本级 |
遂宁市体育总会 | 1 | 297.72 | 市本级 |
四川征程物流有限公司 | 55.75 | 16336.4 | 市本级 |
浙江恒大网络工程有限公司遂宁分公司 | 356.92 | 105768.04 | 市本级 |
四川晟大鑫兴电子有限公司 | 91.83 | 27170.14 | 市本级 |
华绩集团有限公司 | 23.92 | 7027.33 | 市本级 |
四川省胜豪建筑工程有限公司 | 9.58 | 2853.15 | 市本级 |
四川智财商贸有限公司 | 4.75 | 1356.85 | 市本级 |
遂宁市佳信测绘有限公司 | 6 | 1832.27 | 市本级 |
四川美敦康医疗器械有限公司 | 2 | 916.92 | 市本级 |
遂宁盛弘玻璃制造有限责任公司 | 3 | 893.16 | 市本级 |
宁波雅戈尔服饰有限公司遂宁万达店 | 8.17 | 2491.32 | 市本级 |
遂宁发展公共交通有限公司 | 645.25 | 241474.85 | 市本级 |
四川旺协东建筑机械有限公司 | 1 | 297.72 | 市本级 |
四川彰博建筑工程有限公司 | 12.83 | 3763.42 | 市本级 |
遂宁市博越恒鑫商贸有限公司 | 2 | 595.44 | 市本级 |
遂宁市遂泰贸易有限公司 | 2.42 | 701.58 | 市本级 |
四川众注新材料有限公司 | 19.92 | 6087.43 | 市本级 |
中国广电四川网络股份有限公司遂宁市分公司 | 133.33 | 63090.39 | 市本级 |
九昱电子(四川)有限公司 | 83.75 | 24794.35 | 市本级 |
遂宁秀君厨具有限公司 | 16 | 4727.7 | 市本级 |
中恒永发建设工程有限公司 | 9.5 | 2774.61 | 市本级 |
遂宁心启点儿童关爱中心 | 10.83 | 3128.58 | 市本级 |
遂宁市安盛企业管理服务有限公司 | 2 | 948.24 | 市本级 |
四川佳泰动物药业有限公司 | 18 | 5627.52 | 市本级 |
遂宁市和易房地产开发有限公司 | 1.42 | 403.86 | 市本级 |
遂宁开达投资有限公司 | 301.75 | 53922.76 | 市本级 |
遂宁市嘉园物业服务有限公司 | 4.33 | 1290.12 | 市本级 |
遂宁市鑫安建筑工程有限公司 | 11 | 3524.04 | 市本级 |
四川泰全机电设备有限公司遂宁分公司 | 3.92 | 1166.07 | 市本级 |
福建麦斯特管理咨询有限公司遂宁分公司 | 81 | 23998 | 市本级 |
遂宁市河东开发建设投资有限公司 | 284.42 | 135217.89 | 市本级 |
遂宁市金硕精密机械有限公司 | 6.83 | 2032.8 | 市本级 |
